Je beoordeling toevoegen
Capella Silverline - Biscuit Flavor (10 ML)
Beschrijving
PRODUCT DETAILS
Flammable | No |
---|---|
Line | SilverLine |
Contains Stevia | No |
Contains Acetoin or Acetyl Propionyl | No |
Non-Flavor Ingredients | Propylene Glycol, Benzyl Alcohol |
NUTRITIONAL FACTS
Serving Size 1 drop | No | No |
---|---|---|
Amount Per Serving | %DV* | |
Calories | 0 | 0% |
Fat | 0g | 0% |
Sodium | 0g | 0% |
Total Carbohydrates | 0g | 0% |
Sugars | 0g | 0% |
Protein | 0g | 0% |
* based on a 2000-Calorie diet | ||
Contains Acetoin or Acetyl Propionyl | No | No |
product is niet geschikt voor puur gebruik, en dient verdund te worden